DÍZEL CSUKLÓS GÉMEMELŐK
ZA20J
A ZA20J nagy munkamagassággal, nagy emelőkapacitással, nagy megbízhatósággal, pontos vezérléssel és nagyszerű teljesítménnyel rendelkezik. Nagyobb, 21,38 m-es munkamagasságot és erősebb, 250 kg-os platformterhelést kínál az iparágban azonos szinten. Többutas szeleppel ellátott hidraulikus rendszert biztosít a pontos áramláselosztás érdekében, amely pontos vezérlőrendszerrel kombinálva hatékony teljesítményt nyújt. Erős és energiatakarékos energiarendszer professzionális terepjáró alvázzal kihívást jelent a komplex útviszonyokkal szemben. A fedélzeti diagnosztika, a kenésmentes kialakítás és a kihajtható motortálca kényelmesebbé teszi a karbantartást, és hatékonyan csökkenti a teljes tulajdonlási költséget. Ez a gép keskeny szélességgel rendelkezik, könnyen szállítható bontóautóval. Könnyű kialakítás, alacsony energiafogyasztás; A termék alkatrészei sokoldalúan felhasználhatók és cserélhetők, valamint jó konzisztenciával rendelkeznek.
MÉRETEK
Munkamagasság | 21.38m |
Platform magassága | 19.38m |
Vízszintes hatótávolság | 12.3m |
Fel- és átemelési magasság | 8.25m |
A – Hossz alaphelyzetben | 8.82m |
B- Szélesség alaphelyzetben | 2.46m |
C- Magasság alaphelyzetben | 2.52m |
D- Platform hossza | 2.44/1.83m |
E- Platform szélessége | 0.91/0.76m |
F – Tengelytáv | 2.52m |
G- Hasmagasság | 0.42m |
TELJESÍTMÉNY
A platform kapacitása | 250kg |
Sebesség | 6.1 km/h |
Fokozhatóság | 45% (24°) |
Tengelyek Oszcilláció | 0.2m |
Fordulási sugár (belül) | 2.51m |
Fordulási sugár (kívül) | 5.47 m |
Forgótányér kilengés | 360° |
Platform forgás | ±90° |
H-farok lengés | 0.4m |
Max. Munkahelyi lejtés | 5° |
Max. Szélsebesség | 12,5m/s |
ERŐ
Dízelmotor | Kubota V2403 36kw/2600rpm Weichai WP3.2 36.8kw/2500rpm |
Motorteljesítmény | 36kw/2600rpm |
Üzemanyagtartály kapacitása | 150L |
Kiegészítő tápellátás 12V | 12V |
Vezérlőfeszültség | 12V |
Hidraulikarendszer kapacitás | 160L |
Gumiabroncs | 33×12/D610 |
SÚLY
Teljes tömeg | 10000 kg |
JELLEMZŐK
STANDARD:
OPCIONÁLIS: