DC/DC-LI OLLÓS SOROZAT
ZS1414DC-Li
A li-ion akkumulátorral felszerelt Driect elektromos meghajtású DC ollóemelők 30%-kal növelik az akkumulátor élettartamát az ólomsavas akkumulátorral összehasonlítva. A karbantartásmentes li-ion akkumulátor 3-szor hosszabb emelési idővel rendelkezik, mint az ólomsavas akkumulátor. 5 év garanciát és 100%-os újrahasznosíthatóságot ígér. Az akkumulátor emelési ideje még a -20 °C (-4℉) kemény hidegben is megmarad a végső időjárási körülmények között. A hatékony töltés és a hosszabb üzemidő megbízható és stabil működést biztosít, és segít a bérbeadó cégnek a kifinomult menedzsmentben, a költségek csökkentésében és a haszon növelésében.
MÉRETEK
Munkamagasság | 15.7m |
A - Emelt platform magassága | 13.7m |
B – Alaphelyzet platform magasság | 1.54m |
C - A platform hossza | 2.67m |
D - A platform szélessége | 1.12m |
Platform bővítés | 0.91m |
E - Teljes magasság (sínekkel felfelé) | 2.68m |
Teljes magasság (sínek lefelé) | 2.15m |
F - Teljes hossz | 2.87m |
G - Teljes szélesség | 1.4m |
H - Tengelytáv | 2.22m |
I - Hasmagasság (alaphelyzetben | 0.11m |
J - Hasmagasság (megemelve) | 0.02m |
TELJESÍTMÉNY
A platform kapacitása | 260kg |
A platform kapacitása meghosszabbítva | 113kg |
Emberek száma a platformokon | 2 |
Haladási sebesség (fix) | 4 km/h |
Haladási sebesség (emelt) | 0.8 km/h |
Fordulási sugár (belül) | 0.1m |
Fordulási sugár (kívül) | 2.6m |
Emelőmotor | 24V/4.5KW |
Hajtómotor | 24V/2x0.75KW |
Emelési/leengedési idő | 88/60s |
Osztályozhatóság | 25%(14°) |
Maximális munkadőlés (oldalirányú/függőleges) | 1.5°/3° |
Vezérlés | Vezérlés proporcionális |
Hajtómű | Első kerekek |
Fék | Első kerekek |
Gumiabroncs | ∅381mmX127mm |
ERŐ
Akkumulátor |
| ||||||||
Töltés | 24V/30A |
SÚLY
Teljes tömeg | 3310 kg |
JELLEMZŐK
Standard:
Opcionális: